| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 水晶宫 | 3 |
| 2 | 阿森纳 | 1-0 | 布伦特 | 3 |
| 3 | 国际米兰 | 2-2 | AC米兰 | 1 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 多特蒙德 | 3 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 马赛 | 3 |
| 6 | 尤文图斯 | 1-1 | 拉齐奥 | 1 |
| 7 | 巴塞罗那 | 2-3 | 皇马 | 0 |
| 8 | 曼城 | 1-1 | 利物浦 | 1 |
| 9 | AC米兰 | 2-0 | 亚特兰大 | 3 |
| 10 | 莱比锡 | 3-2 | 法兰克福 | 3 |
| 11 | 塞维利亚 | 0-0 | 贝蒂斯 | 1 |
| 12 | 热刺 | 1-2 | 切尔西 | 0 |
| 13 | 勒沃库森 | 2-2 | 斯图加特 | 1 |
| 14 | 本菲卡 | 3-1 | 波尔图 | 3 |
14场胜负彩 竞猜当期14场足球比赛胜平负(3/1/0)。全部猜中即中一等奖;猜中13场为二等奖。任选9场可从14场中任意选择9场进行投注,9场全中即为头奖。
📢 开奖时间:每周一、三、五、六、日不定,以体彩中心公告为准。本期开奖结果已同步国家体育总局体育彩票管理中心。
🔔 数据更新于今天 2025-04-09 15:30:00,为最新官方开奖数据。奖金为税前金额,兑奖时以实际为准。